BRC @ 39. Basler Stadtlauf
Der Basler Stadtlauf ist natürlich DAS lokale Highlight des Jahres. Wie immer waren einige unserer Läufer:innen am Start. Premiere war dieses Jahr, dass wir mit etlichen Helfern den Streckanbschnitt am Waisenhaus abgesichert und für Stimmung gesorgt haben.
Unsere Resultate
| Anna Stoll | 27:29 |
| Colin Braginsky | 20:39 |
| David Büsser | 22:35 |
| Duy Nguyen | 29:22 |
| Fabian Wüthrich | 24:43 |
| Fumiaki Fujita (AK 5.) | 18:09 |
| Isabell Ruschmeier | 27:11 |
| Jan Schlebach | 21:05 |
| Jonas Rosenthaler | 19:28 |
| Katharina Lourenco | 04:59 |
| Katherine MG (1 km) | 04:41 |
| Lena Hartmann | 27:38 |
| Letizia Gallo | 25:28 |
| Marina Perich-Krsnik | 24:21 |
| Murat Bogazköy | 24:32 |
| Nick Webb | 22:40 |
| Nicolas Wendel | 21:04 |
| Noah Jost | 18:37 |
| Nora Bollhalder | 22:34 |
| Olivier Sangalli | 20:35 |
| Patrick Liesche | 23:29 |
| Ramon Böglin | 34:33 |
| Rodrigo Delgado | 26:38 |
| Roman Huba (3,25 km – AK 3.) | 10:49 |
| Ronja Otter | 25:48 |
| Rosario Vanella | 24:57 |
| Sabina Vrhnjak | 27:22 |
| Sandra Jacob (AK 2.) | 24:32 |
| Simon Maignan | 26:56 |
| Thomas Gerber | 22:46 |
